Расценки на электромонтажные работы в Слуцке и Слуцком районе
Актуальные расценки на электромонтажные работы в Слуцке и Слуцком районе на 2022 год. | |||
---|---|---|---|
Расценки могут меняться в зависимости от степени сложности объекта и объемов работ. | |||
№ | Наименование | Ед. измер. | Цена за единицу* |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ): | |||
Консультация и обследование | час | 20 | |
Один час монтажных работ (без стоимости материалов) | час | 20 | |
Один час пуско-наладочных работ (программирование, настройка, сценарии, корректировка) | час | 20 | |
1. | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | ||
1.1 | Гнезда и ниши для монтажных коробок: | ||
1.1.1 | Изготовление гнезд ø68-82мм, для подрозетников, в бетонных стенах | шт. | 12 |
1.1.2 | Изготовление гнезд ø68-82мм, для подрозетников, в кирпичных и других стенах | шт. | 6 |
1.1.3 | Изготовление отверстий ø68-82мм, для подрозетников, в пустотелых стенах (г\картоне,плитах OSB и т.п.) | шт. | 4 |
1.1.4 | Устройство ниш, под ответвительные (распределительные) или нестандартные коробки, в бетонных стенах | шт. | 20 |
1.1.5 | Устройство ниш, под ответвительные (распределительные) или нестандартные коробки, в кирпичных и других стенах | шт. | 12 |
1.1.6 | Устройство ниш, под ответвительные (распределительные) или нестандартные коробки, в пустотелых стенах (г\картоне,плитах OSB и т.п.) | шт. | 6 |
1.2 | Штрабы (для устройства электропроводки): | ||
1.2.1 | Устройство борозд (штраб) до 25×25 мм в бетонных стенах | м.п. | 6 |
1.2.2 | Устройство борозд (штраб) до 25×25 мм в кирпичных и других стенах | м.п. | 4 |
1.2.3 | Устройство борозд (штраб) до 10×10 мм в бетонных конструкциях потолков | м.п. | 12 |
1.3 | Проходы сквозь стены: | ||
1.3.1 | Сверление сквозных отверстий до ø32мм, в бетонных стенах | см.п. | 0.5 |
1.3.2 | Сверление сквозных отверстий до ø32мм, в кирпичных и других стенах | см.п. | 0.3 |
1.4 | Ниши для щитов: | ||
1.4.1 | Устройство ниши под под электрический или слаботочный щит, в бетонных стенах, глубиной до 120 мм | модуль | 10 |
1.4.2 | Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в кирпичных и других стенах, глубиной до 120 мм | модуль | 5 |
1.4.3 | Устройство ниши под электрический или слаботочный щит, в пустотелых стенах (г\картоне,плитах OSB и т.п.) | шт. | 40 |
1.5 | Светильники: | ||
1.5.1 | Изготовление отверстия для точечного светильника, в г\картоне, до Ø65 мм | шт. | 5 |
1.5.2 | Изготовление отверстия для точечного светильника, в г\картоне, более Ø65 мм | шт. | 7 |
1.5.3 | Изготовление отверстия для точечного светильника, в металле толщиной не более 2 мм, до Ø65 мм | шт. | 7 |
1.5.4 | Изготовление отверстия для точечного светильника, в металле толщиной не более 3 мм, более Ø65 мм | шт. | 10 |
1.6 | Слаботочка: | ||
1.6.1 | Монтаж закладного короба 60×40, для слаботочки ТВ, в бетонных стенах | шт. | 100 |
1.6.2 | Монтаж закладного короба 60×40, для слаботочки ТВ, в кирпичных и других стенах | шт. | 60 |
1.7 | Конструкции из г\картона: | ||
1.7.1 | Изготовление конструкции из г\картона для внутреннего монтажа электрического и слаботочного щитов | шт. | 250 |
1.8 | Устройство ввода: | ||
1.8.1 | Устройство ввода в квартиру от этажного щита с установкой автомата | шт. | 120 |
2. | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: | ||
2.1 | Короб, гофра, труба: | ||
2.1.1 | Монтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20Х10 мм | м.п. | 2.5 |
2.1.2 | Монтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 25Х25 мм | м.п. | 3 |
2.1.3 | Монтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 100Х60мм | м.п. | 4.5 |
2.1.4 | Монтаж металлического короба | м.п. | 4.5 |
2.1.5 | Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава, до Ø25 мм | м.п. | 2.5 |
2.1.6 | Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава, до Ø50 мм | м.п. | 4 |
2.1.7 | Монтаж лотков (металлических), шириной до 200 мм | м.п. | 10 |
2.1.8 | Монтаж лотков (металлических), шириной до 400 мм | м.п. | 22 |
2.2 | Кабель и провод: | ||
2.2.1 | Укладка кабеля (провода) в готовые штрабы, лоток, короб, сечение жил до 6 мм2 | м.п. | 2 |
2.2.2 | Укладка кабеля (провода) в готовые штрабы, лоток, короб, сечение жил от 6 мм2 до 16 мм2 | м.п. | 3 |
2.2.3 | Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру, пустоты перекрытий, при наличии протяжной проволоки | м.п. | 2 |
2.2.4 | Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру, пустоты перекрытий, без наличия протяжной проволоки | м.п. | 3.5 |
2.2.5 | Прокладка кабеля (провода) открытым способом, сечение жил до 6 мм2 | м.п. | 2 |
2.2.6 | Прокладка кабеля (провода) открытым способом, сечением жил от 6 мм2 до 16 мм2 | м.п. | 3 |
2.3 | Электропроводка: | ||
2.3.1 | Наращивание (ремонт) кабельных линий, сечение жил до 6 мм2 (опрессовка) | жила | 4 |
2.3.2 | Наращивание (ремонт) кабельных линий, сечение жил до 16 мм2 (опрессовка) | жила | 7 |
2.3.3 | Соединение (ремонт) силовых кабелей, сечение жил до 16 мм2 (муфта) | шт. | 90 |
2.3.4 | Заделка концевая 3-4-5-жильного силового кабеля, сечение одной жилы до 16 мм2 | шт. | 40 |
2.3.5 | Оконцевание жил наконечниками, методом опрессовки, сечение жил до 6 мм2 | шт. | 5 |
2.3.6 | Оконцевание жил наконечниками, методом опрессовки, сечение жил более 6 мм2 | шт. | 10 |
3. | СБОРКА И МОНТАЖ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | ||
3.1 | Сборка щитов: | ||
3.1.1 | Комплексная сборка электрического щита | модуль | 9 |
3.1.2 | Монтаж и расключение простого модульного оборудования (выкл. нагрузки, автомат, диф, узо) на DIN-рейку | модуль | 6 |
3.1.3 | Монтаж и расключение сложного модульного оборудования (реле, контакторы, узип, плк и т.д.) на DIN-рейку | модуль | 10 |
3.1.4 | Монтаж трансформатора, блока питания на DIN-рейку | шт. | 10 |
3.1.5 | Монтаж электрической розетки на DIN-рейку | шт. | 10 |
3.1.6 | Монтаж проходного распределительного блока или колодки до 35мм2 на DIN-рейку | модуль | 15 |
3.1.7 | Монтаж и расключение распределительного блока (кросс-модуля) на DIN-рейку | модуль | 15 |
3.1.8 | Монтаж и расключение одноуровневой клеммы сечением от 4 до 16 мм | шт. | 5 |
3.1.9 | Монтаж и расключение двух., трехуровневых клемм сечением до 4 мм | шт. | 6 |
3.1.10 | Монтаж эл.счётчика (однофазный, трёхфазный) | шт. | 25 |
3.2 | Установка: | ||
3.2.1 | Установка распред. щитка (внешнего исполнения), до 60 модулей | шт. | 20 |
3.2.2 | Установка распред. щита (внешнего исполнения), больше 60 модулей | шт. | 40 |
3.2.3 | Установка распред. щитка (внутреннего исполнения), до 60 модулей, в готовую нишу | шт. | 35 |
3.2.4 | Установка распред. щита (внутреннего исполнения) , больше 60 модулей, в готовую нишу | шт. | 70 |
3.3 | Монтаж оборудования: | ||
3.3.1 | Замена и монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, реле и др.) | модуль | 10 |
3.4 | Подключение: | ||
3.4.1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм | жила | 2 |
3.4.2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм | жила | 3 |
3.4.3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм | жила | 4 |
4. | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ: | ||
4.1 | Подрозетники: | ||
4.1.1 | Монтаж установочных коробок (подрозетников) внутр. установки (на гипс, ротбанд) | шт. | 3 |
4.1.2 | Монтаж установочных коробок (подрозетников) откр. установки | шт. | 3 |
4.1.3 | Монтаж установочных коробок (подрозетников), в пустотелых стенах (г\картоне,плитах OSB и т.п.) | шт. | 3 |
4.1.4 | Расключение линий в установочных коробках (подрозетниках) WAGO | соед. | 2 |
4.1.5 | Расключение линий в установочных коробках (подрозетниках) ГИЛЬЗЫ | соед. | 4 |
4.2 | Розетки, выключатели: | ||
4.2.1 | Подключение и монтаж внутренней точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 5 |
4.2.2 | Подключение и монтаж внутренней точки IP44 (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 6 |
4.2.3 | Подключение и монтаж накладной точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 10 |
4.2.4 | Монтаж компенсационного кольца 12-24мм (при сильно утопленных подрозетниках) | шт. | 5 |
4.2.5 | Подключение и монтаж розетки для электроплиты | шт. | 20 |
4.2.6 | Подключение и монтаж накладной точки 380 Вольт (розетка, пром. разъем) | шт. | 20 |
4.3 | Распред коробки: | ||
4.3.1 | Монтаж распред. коробок, внутр. установки (на гипс, ротбанд) | шт. | 3 |
4.3.2 | Монтаж распред. коробок, открытой установки | шт. | 2 |
4.3.3 | Монтаж распред. коробок, в пустотелых стенах (г\картоне,плитах OSB и т.п.) | шт. | 4.5 |
4.3.4 | Установка и распайка распределительной коробки (WAGO) не более 8-ми кабелей | шт. | 20 |
4.3.5 | Установка и распайка распределительной коробки (опрессовка, пайка) не более 8-ми кабелей | шт. | 25 |
4.3.6 | Установка и распайка распределительной коробки (сварка) не более 8-ми кабелей | шт. | 25 |
4.3.7 | Установка и расключение коробки ДСУП | шт. | 28 |
5. | ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ | ||
5.1 | Временное освещение: | ||
5.1.1 | Подключение патрона для временного освещения | шт. | 1.5 |
5.2 | Подключение и монтаж навесных и настенных светильников, люстр, бра | ||
5.2.1 | Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) в готовые отверстия | шт. | 10 |
5.2.2 | Установка подвесного светильника, люстры (простая конструкция) | шт. | 18 |
5.2.3 | Установка светильника типа «Бра» | шт. | 18 |
5.2.4 | Установка люстры (светильника) многорожковой, сложной конструкции | шт. | 40 |
5.2.5 | Сборка люстры | час | 20 |
5.2.6 | Монтаж трека для освещения (шинопровод) | м.п. | 12 |
5.2.7 | Монтаж трекового светильника | шт. | 5 |
5.2.8 | Монтаж промышленного светильника | шт. | 20 |
5.2.9 | Монтаж офисного светильника (Армстронг, светодиодная панель) | шт. | 20 |
5.2.10 | Монтаж прожектора, уличного светильника | шт. | 20 |
5.3 | Подключение и монтаж светодиодных лент | ||
5.3.1 | Монтаж и подключение понижающего трансформатора, контроллера для освещения | шт. | 20 |
5.3.2 | Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) без профиля | м.п. | 7 |
5.3.3 | Устройство светодиодной подсветки RGB (светодиодная лента) без профиля | м.п. | 10 |
5.3.4 | Монтаж накладного профиля для LED подсветки | м.п. | 10 |
6. | СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»: | ||
6.1 | Монтаж теплого (электрического) пола: | ||
6.1.1 | Укладка монтажной ленты при устройстве теплых полов | м.п. | 3 |
6.1.2 | Укладка нагревательной секции (кабеля) при устройстве теплых полов | м.п. | 0.8 |
6.1.3 | Раскладка и раскрой нагревательного мата | м2 | 10 |
6.2 | Монтаж датчиков и терморегуляторов: | ||
6.2.1 | Монтаж закладных трубок для питания и датчика | компл. | 20 |
6.2.2 | Установка датчика температуры | шт. | 7 |
6.2.3 | Установка терморегуляторов (термостатов), оборудования для регулятора температуры | шт. | 20 |
7. | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: | ||
7.1 | Сборка слаботочного (мультимедийного) щита:: | ||
7.1.1 | Сборка щита для слаботочных линий до 60 модулей, с подключением | шт. | 110 |
7.1.2 | Монтаж активного или пассивного LAN оборудования | шт. | 15 |
7.1.3 | Монтаж и подключение розеточного блока (220-240V)в щите Multimedia | шт. | 15 |
7.2 | Прокладка и подключение слаботочных кабелей (проводов): | ||
7.2.1 | Прокладка слаботочного кабеля (UTP, TV, KNX и т.д.) | м.п. | 1.5 |
7.2.2 | Подключение слаботочной линии (UTP, TV, KNX и т.д.) в щите | шт. | 7 |
7.2.3 | Монтаж или замена различных разъемов (коннекторов) для слаботочных систем | шт. | 5 |
7.3 | Монтаж оборудования, для слаботочных (информационных) сетей: | ||
7.3.1 | Монтаж внутренней или накладной розетки (LAN, TV, AUDIO и т.д.) | шт. | 7 |
7.3.2 | Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала | шт. | 10 |
7.3.3 | Монтаж домофонной системы с вызывной видеопанелью | шт. | 60 |
8. | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ: | ||
8.1 | Установка и подключение электроприборов: | ||
8.1.1 | Установка (в готовую шахту) и подключение вентилятора | шт. | 20 |
8.1.2 | Подключение электроплиты, варочной поверхности, индукционной плиты | шт. | 40 |
8.1.3 | Монтаж эл. блока системы от протечки воды, с подключением датчиков и электроприводов | шт. | 100 |
9. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | ||
9.1 | Демонтаж: | ||
9.1.1 | Демонтаж электропроводки (щитки, провода, розетки, светильники и т.д) | объект | 0 |
В связи с загруженностью, временно применяется такой режим работы:
Понедельник: 10.00-10.10
Выходной: вторник- воскресенье
Оказание услуг возможно и в иное время, но только по согласованию с руководителем проекта по указанным сверху номерам телефона.
Заранее благодарю за понимание.
Содержимое сайта F11.BY не является публичной офертой и предназначено для ПРИМЕРНОГО определения стоимости определённой (-ых) услуг (-и) и порядка их оказания.